Info Hotel Bali - Mencari daftar hotel murah di Bali. Yup, ini adalah hal penting ketika kita hendak berwisata ke sana. Berlibur dgn harga yg murah memang impian semua orang yg ingin melakukan perjalanan wisata baik dalam maupun luar negeri.
Meski Bali adalah salah satu tujuan wisata favorit dunia dan menjadi tujuan utama pariwisata di Indonesia bukan berarti semua hotel dan penginapan disana mahal. Hotel murah ada bahkan jumlahnya banyak dan tempatnyapun tak kalah strategis dgn hotel berkelas.
Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan sarana akomodasi seperti yg diungkapkan kami menyediakan info hotel Bali yg dapat disesuaikan dgn kebutuhan dan budget liburan anda.
Berikut Info Hotel Bali
Nama Hotel | Lokasi | Bintang | Harga (Rp) |
Hapel Semer | Kerobokan | * | 215.000 |
Suji Bungalow | Kuta | * | USD 20 |
Maharani II | Kuta | * | 235.000 |
AA | Kuta | * | 235.000 |
Puri Dibia | Kuta | ** | 270.000 |
Bali Segara | Kuta | ** | 275.000 |
Palm Beach Int’l | Kuta | ** | 275.000 |
Karthi Kuta | Kuta | ** | 275.000 |
Nathan Hotel | Kuta | ** | 310.000 |
Taman Sari Cottage II | Kuta | ** | 300.000 |
Maharani I | Kuta | ** | 300.000 |
Melasti Kuta Bungalow | Kuta | ** | 400.000 |
The Yulia Beach Inns | Kuta | ** | 350.000 |
Aneka Kuta | Kuta | ** | 400.000 |
Adhi Jaya | Kuta | *** | 500.000 |
Oasis Kuta | Kuta | *** | 450.000 |
Green Villas Hotel & Spa | Kuta | *** | 450.000 |
Bounty | Kuta | *** | 480.000 |
Wina Holiday Villa | Kuta | *** | 480.000 |
Lavender | Kuta | *** | 500.000 |
Puri Dalem Cottages | Ubud | *** | 330.000 |
Anini Raka | Ubud | **** | 775.000 |
Enjung Beji Resort | Bedugul | *** | 300.000 |
Dewi Sinta | Tanah Lot | *** | 350.000 |
Aneka Lovina | Lovina | **** | 500.000 |
Sunari Villa | Lovina | *** | 400.000 |
Legong Keraton Beach | P. Barawa | **** | USD 50 |
Nb: harga hotel dapat berupa sewaktu-waktu
Sumber: terselubung.blogspot.com
Temukan Info Lain Seputar Info Hotel Bali
Tidak ada komentar:
Posting Komentar